Vyber kód motoru TOYOTA PRIUS (_W6_)

Typ vozidla Kód motoru Rodzaj paliwa Rok výroby Objem motoru [ccm] Výkon motoru [kW] Výkon motoru [KM] Informace
1.8 (ZVW60) 2ZR-FXE Benzín 2023.01 - 1797 72 98 Informacje o TOYOTA PRIUS (_W6_) 1.8 (ZVW60) 2023.01 -
1.8 E-Four (ZVW65) 2ZR-FXE Benzín 2023.01 - 1797 102 139 Informacje o TOYOTA PRIUS (_W6_) 1.8 E-Four (ZVW65) 2023.01 -
2.0 (MXWH60) M20A-FXS Benzín 2023.01 - 1986 112 152 Informacje o TOYOTA PRIUS (_W6_) 2.0 (MXWH60) 2023.01 -
2.0 (MXWH61) M20A-FXS Benzín 2023.01 - 1986 111 151 Informacje o TOYOTA PRIUS (_W6_) 2.0 (MXWH61) 2023.01 -
2.0 E-Four (MXWH65) M20A-FXS Benzín 2023.01 - 1986 142 193 Informacje o TOYOTA PRIUS (_W6_) 2.0 E-Four (MXWH65) 2023.01 -
2.0 HEV (MXWH60L) M20A-FXS Benzín-elektro 2023.01 - 1986 144 196 Informacje o TOYOTA PRIUS (_W6_) 2.0 HEV (MXWH60L) 2023.01 -
2.0 HEV E-Four (MXWH65L) M20A-FXS Benzín-elektro 2023.01 - 1986 145 197 Informacje o TOYOTA PRIUS (_W6_) 2.0 HEV E-Four (MXWH65L) 2023.01 -
2.0 PHEV (MXWH61L, MXWH61) M20A-FXS Benzín-elektro 2023.01 - 1986 164 223 Informacje o TOYOTA PRIUS (_W6_) 2.0 PHEV (MXWH61L, MXWH61) 2023.01 -