Vyber kód motoru KIA PRO CEE'D (ED)

Typ vozidla Kód motoru Rodzaj paliwa Rok výroby Objem motoru [ccm] Výkon motoru [kW] Výkon motoru [KM] Informace
1.4 G4FA Benzín 2008.02 - 2012.09 1396 77 105 Informacje o KIA PRO CEE
1.4 G4FA Benzín 2008.02 - 2012.09 1396 80 109 Informacje o KIA PRO CEE
1.4 CVVT G4FA Benzín 2010.06 - 2012.09 1396 66 90 Informacje o KIA PRO CEE
1.6 G4FC Benzín 2008.02 - 2012.09 1591 93 126 Informacje o KIA PRO CEE
1.6 G4FC Benzín 2008.02 - 2012.09 1591 90 122 Informacje o KIA PRO CEE
1.6 CRDi 115 D4FB Nafta 2008.02 - 2012.09 1582 85 115 Informacje o KIA PRO CEE
1.6 CRDi 128 D4FB Nafta 2010.10 - 2012.09 1582 94 128 Informacje o KIA PRO CEE
1.6 CRDi 90 D4FB Nafta 2008.02 - 2012.09 1582 66 90 Informacje o KIA PRO CEE
1.6 CVVT G4FC Benzín 2008.02 - 2012.09 1591 85 116 Informacje o KIA PRO CEE
1.6 CVVT G4FC Benzín 2010.10 - 2013.02 1591 92 125 Informacje o KIA PRO CEE
2.0 G4GC Benzín 2008.02 - 2012.09 1975 105 143 Informacje o KIA PRO CEE
2.0 CRDi 140 D4EA Nafta 2008.02 - 2012.09 1991 103 140 Informacje o KIA PRO CEE
2.0 LPG G4GC Benzín/plyn (LPG) 2009.01 - 2009.12 1975 105 143 Informacje o KIA PRO CEE