Vyber kód motoru KIA OPIRUS (GH)

Typ vozidla Kód motoru Rodzaj paliwa Rok výroby Objem motoru [ccm] Výkon motoru [kW] Výkon motoru [KM] Informace
2.7 G6BA Benzín 2006.10 - 2012.02 2656 121 165 Informacje o KIA OPIRUS (GH) 2.7 2006.10 - 2012.02
2.7 G6BA Benzín 2003.10 - 2006.09 2656 129 175 Informacje o KIA OPIRUS (GH) 2.7 2003.10 - 2006.09
2.7 G6BA Benzín 2003.10 - 2006.09 2656 120 163 Informacje o KIA OPIRUS (GH) 2.7 2003.10 - 2006.09
2.7 G6EA Benzín 2006.10 - 2012.02 2656 139 189 Informacje o KIA OPIRUS (GH) 2.7 2006.10 - 2012.02
2.7 LPG G6HA Benzín/plyn (LPG) 2006.10 - 2012.02 2656 121 165 Informacje o KIA OPIRUS (GH) 2.7 LPG 2006.10 - 2012.02
3.0 GH300 G6CT Benzín 2003.09 - 2972 138 188 Informacje o KIA OPIRUS (GH) 3.0 GH300 2003.09 -
3.3 G6DB Benzín 2006.10 - 3342 173 235 Informacje o KIA OPIRUS (GH) 3.3 2006.10 -
3.3 G6DB Benzín 2008.01 - 2012.02 3342 182 247 Informacje o KIA OPIRUS (GH) 3.3 2008.01 - 2012.02
3.5 G6CU Benzín 2003.09 - 3497 149 203 Informacje o KIA OPIRUS (GH) 3.5 2003.09 -
3.8 V6 G6DA Benzín 2006.10 - 2012.02 3778 209 284 Informacje o KIA OPIRUS (GH) 3.8 V6 2006.10 - 2012.02
3.8 V6 G6DA Benzín 2006.10 - 3778 196 267 Informacje o KIA OPIRUS (GH) 3.8 V6 2006.10 -
3.8 V6 G6DA Benzín 2008.10 - 2010.11 3778 192 261 Informacje o KIA OPIRUS (GH) 3.8 V6 2008.10 - 2010.11
CNG G6BA Benzín/zemní plyn (CNG) 2003.07 - 2006.05 2656 129 176 Informacje o KIA OPIRUS (GH) CNG 2003.07 - 2006.05
CNG L6EA Benzín/zemní plyn (CNG) 2006.09 - 2010.12 2656 121 165 Informacje o KIA OPIRUS (GH) CNG 2006.09 - 2010.12
CNG G6DB Benzín/zemní plyn (CNG) 2006.06 - 2011.08 3342 182 247 Informacje o KIA OPIRUS (GH) CNG 2006.06 - 2011.08
LPG G6BA Benzín/plyn (LPG) 2003.06 - 2006.04 2656 134 182 Informacje o KIA OPIRUS (GH) LPG 2003.06 - 2006.04
LPG G6DB Benzín/plyn (LPG) 2006.06 - 2011.08 3342 182 247 Informacje o KIA OPIRUS (GH) LPG 2006.06 - 2011.08