Vyber kód motoru VW T-ROC (A11, D11)

Typ vozidla Kód motoru Rodzaj paliwa Rok výroby Objem motoru [ccm] Výkon motoru [kW] Výkon motoru [KM] Informace
1.0 TSI CHZJ, DKRF Benzín 2017.07 - 2020.11 999 85 115 Informacje o VW T-ROC (A11, D11) 1.0 TSI 2017.07 - 2020.11
1.0 TSI DLAA Benzín 2020.09 - 999 81 110 Informacje o VW T-ROC (A11, D11) 1.0 TSI 2020.09 -
1.4 TSI DJKA Benzín 2020.08 - 1395 110 150 Informacje o VW T-ROC (A11, D11) 1.4 TSI 2020.08 -
1.5 TSI DADA, DPCA, DXDB Benzín 2017.11 - 1498 110 150 Informacje o VW T-ROC (A11, D11) 1.5 TSI 2017.11 -
1.5 TSI 4motion DADA, DPCA Benzín 2018.05 - 2019.11 1498 110 150 Informacje o VW T-ROC (A11, D11) 1.5 TSI 4motion 2018.05 - 2019.11
1.6 TDI DGTE Nafta 2018.03 - 2021.06 1598 85 115 Informacje o VW T-ROC (A11, D11) 1.6 TDI 2018.03 - 2021.06
2.0 R 4motion DNUE, DNFC Benzín 2019.09 - 1984 221 300 Informacje o VW T-ROC (A11, D11) 2.0 R 4motion 2019.09 -
2.0 TDI DFFA, DTTA, DTTC Nafta 2018.03 - 1968 110 150 Informacje o VW T-ROC (A11, D11) 2.0 TDI 2018.03 -
2.0 TDI 4motion DFFA, DTTA, DTTC Nafta 2017.09 - 1968 110 150 Informacje o VW T-ROC (A11, D11) 2.0 TDI 4motion 2017.09 -
2.0 TDI 4motion DFHA Nafta 2019.07 - 2021.06 1968 140 190 Informacje o VW T-ROC (A11, D11) 2.0 TDI 4motion 2019.07 - 2021.06
2.0 TDI SCR DTRD Nafta 2020.11 - 1968 85 115 Informacje o VW T-ROC (A11, D11) 2.0 TDI SCR 2020.11 -
2.0 TSI 4motion CZPB, DKZA, DNNA Benzín 2017.07 - 1984 140 190 Informacje o VW T-ROC (A11, D11) 2.0 TSI 4motion 2017.07 -