Vyber kód motoru VW SHARAN (7N1, 7N2)

Typ vozidla Kód motoru Rodzaj paliwa Rok výroby Objem motoru [ccm] Výkon motoru [kW] Výkon motoru [KM] Informace
1.4 TSI CZDA, DJKA Benzín 2015.05 - 1395 110 150 Informacje o VW SHARAN (7N1, 7N2) 1.4 TSI 2015.05 -
1.4 TSI CAVA, CTHA, CNWB Benzín 2010.05 - 1390 110 150 Informacje o VW SHARAN (7N1, 7N2) 1.4 TSI 2010.05 -
1.8 TSI CDAA Benzín 2011.11 - 1798 118 160 Informacje o VW SHARAN (7N1, 7N2) 1.8 TSI 2011.11 -
2.0 TDI CFGC, DLUB Nafta 2013.01 - 1968 130 177 Informacje o VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 2013.01 -
2.0 TDI CFFB Nafta 2010.05 - 1968 103 140 Informacje o VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 2010.05 -
2.0 TDI CUVC, DFLA, DLTA Nafta 2015.05 - 2020.10 1968 110 150 Informacje o VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 2015.05 - 2020.10
2.0 TDI CFGB Nafta 2010.08 - 1968 125 170 Informacje o VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 2010.08 -
2.0 TDI CFFA Nafta 2010.05 - 1968 100 136 Informacje o VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 2010.05 -
2.0 TDI CUWA, DFMA Nafta 2015.05 - 1968 135 184 Informacje o VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 2015.05 -
2.0 TDI CFFE, CUVA, DFLD, DLTC Nafta 2011.05 - 2019.07 1968 85 115 Informacje o VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 2011.05 - 2019.07
2.0 TDI 4motion DLUB Nafta 2018.11 - 1968 130 177 Informacje o VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion 2018.11 -
2.0 TDI 4motion CFFB Nafta 2011.05 - 2015.11 1968 103 140 Informacje o VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion 2011.05 - 2015.11
2.0 TDI 4motion DFMA Nafta 2016.05 - 1968 135 184 Informacje o VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion 2016.05 -
2.0 TDI 4motion CUVC, DFLA, DLTA Nafta 2015.05 - 1968 110 150 Informacje o VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion 2015.05 -
2.0 TFSI CCZA Benzín 2010.12 - 2015.11 1984 147 200 Informacje o VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TFSI 2010.12 - 2015.11
2.0 TSI DEDA Benzín 2015.05 - 1984 162 220 Informacje o VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TSI 2015.05 -