Vyber kód motoru SUBARU LEGACY V kombi (BR)

Typ vozidla Kód motoru Rodzaj paliwa Rok výroby Objem motoru [ccm] Výkon motoru [kW] Výkon motoru [KM] Informace
2.0 AWD EJ208 Benzín 2008.06 - 2014.12 1994 206 280 Informacje o SUBARU LEGACY V kombi (BR) 2.0 AWD 2008.06 - 2014.12
2.0 AWD EJ206 Benzín 2008.06 - 2014.12 1994 191 260 Informacje o SUBARU LEGACY V kombi (BR) 2.0 AWD 2008.06 - 2014.12
2.0 D AWD EE20Z Nafta 2009.09 - 2014.12 1998 110 150 Informacje o SUBARU LEGACY V kombi (BR) 2.0 D AWD 2009.09 - 2014.12
2.0 D AWD EE20, EE20Z Nafta 2013.01 - 2014.12 1998 108 147 Informacje o SUBARU LEGACY V kombi (BR) 2.0 D AWD 2013.01 - 2014.12
2.0 i AWD EJ204 Benzín 2009.09 - 2014.12 1994 110 150 Informacje o SUBARU LEGACY V kombi (BR) 2.0 i AWD 2009.09 - 2014.12
2.0 i AWD FB20 Benzín 2012.06 - 2014.12 1995 110 150 Informacje o SUBARU LEGACY V kombi (BR) 2.0 i AWD 2012.06 - 2014.12
2.0 i LPG AWD EJ204 Benzín/plyn (LPG) 2009.09 - 2011.12 1994 108 147 Informacje o SUBARU LEGACY V kombi (BR) 2.0 i LPG AWD 2009.09 - 2011.12
2.5 CNG AWD FB25B Benzín/zemní plyn (CNG) 2013.04 - 2014.12 2498 127 173 Informacje o SUBARU LEGACY V kombi (BR) 2.5 CNG AWD 2013.04 - 2014.12
2.5 GT AWD (BR9) EJ255 Benzín 2010.07 - 2014.12 2457 195 265 Informacje o SUBARU LEGACY V kombi (BR) 2.5 GT AWD (BR9) 2010.07 - 2014.12
2.5 GT AWD (BR9) EJ255 Benzín 2009.05 - 2014.12 2457 210 286 Informacje o SUBARU LEGACY V kombi (BR) 2.5 GT AWD (BR9) 2009.05 - 2014.12
2.5 i AWD (BR9) EJ253 Benzín 2009.09 - 2014.12 2457 123 167 Informacje o SUBARU LEGACY V kombi (BR) 2.5 i AWD (BR9) 2009.09 - 2014.12
2.5 i AWD (BR9) EJ25 Benzín 2009.05 - 2014.12 2457 125 170 Informacje o SUBARU LEGACY V kombi (BR) 2.5 i AWD (BR9) 2009.05 - 2014.12
2.5 i AWD (BRM) FB25 Benzín 2012.07 - 2014.12 2498 127 173 Informacje o SUBARU LEGACY V kombi (BR) 2.5 i AWD (BRM) 2012.07 - 2014.12