Vyber kód motoru SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)

Typ vozidla Kód motoru Rodzaj paliwa Rok výroby Objem motoru [ccm] Výkon motoru [kW] Výkon motoru [KM] Informace
1.0 TSI CHZD, DKRA, DKRF Benzín 2016.05 - 2020.10 999 85 115 Informacje o SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.0 TSI 2016.05 - 2020.10
1.2 TSI CJZA Benzín 2012.11 - 2017.02 1197 77 105 Informacje o SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.2 TSI 2012.11 - 2017.02
1.2 TSI CJZB, CYVA Benzín 2012.11 - 2017.02 1197 63 86 Informacje o SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.2 TSI 2012.11 - 2017.02
1.2 TSI CYVB Benzín 2015.05 - 2017.02 1197 81 110 Informacje o SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.2 TSI 2015.05 - 2017.02
1.4 TSI CZDA, CHPB Benzín 2014.08 - 2020.10 1395 110 150 Informacje o SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.4 TSI 2014.08 - 2020.10
1.4 TSI CHPA Benzín 2012.11 - 2017.02 1395 103 140 Informacje o SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.4 TSI 2012.11 - 2017.02
1.4 TSI G-TEC CPWA Benzín/zemní plyn (CNG) 2012.11 - 2017.02 1395 81 110 Informacje o SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.4 TSI G-TEC 2012.11 - 2017.02
1.5 TSI DADA, DPCA Benzín 2017.02 - 2020.10 1498 110 150 Informacje o SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.5 TSI 2017.02 - 2020.10
1.5 TSI G-TEC DHFA Benzín/zemní plyn (CNG) 2019.01 - 2020.10 1498 96 130 Informacje o SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.5 TSI G-TEC 2019.01 - 2020.10
1.6 CWVA Benzín 2014.01 - 2017.02 1598 81 110 Informacje o SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 2014.01 - 2017.02
1.6 TDI CLHA Nafta 2012.11 - 2015.05 1598 77 105 Informacje o SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI 2012.11 - 2015.05
1.6 TDI CRKB, CXXB, DBKA Nafta 2013.05 - 2017.02 1598 81 110 Informacje o SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI 2013.05 - 2017.02
1.6 TDI DDYA, DGTA, DGTE Nafta 2017.02 - 2020.10 1598 85 115 Informacje o SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI 2017.02 - 2020.10
1.6 TDI CLHB, DDYB, CXXA, CRKA Nafta 2012.11 - 2020.10 1598 66 90 Informacje o SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI 2012.11 - 2020.10
1.6 TDI 4x4 CLHA Nafta 2012.11 - 2015.05 1598 77 105 Informacje o SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI 4x4 2012.11 - 2015.05
1.6 TDI 4x4 CRKB, CXXB, DBKA Nafta 2015.05 - 2017.02 1598 81 110 Informacje o SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI 4x4 2015.05 - 2017.02
1.6 TDI 4x4 DGTE Nafta 2017.02 - 2020.10 1598 85 115 Informacje o SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI 4x4 2017.02 - 2020.10
1.8 TSI CJSB, CJSA Benzín 2012.11 - 2020.10 1798 132 180 Informacje o SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.8 TSI 2012.11 - 2020.10
1.8 TSI 4x4 CJSB Benzín 2012.11 - 2017.02 1798 132 180 Informacje o SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.8 TSI 4x4 2012.11 - 2017.02
2.0 TDI CRVC, CKFB Nafta 2012.11 - 2017.02 1968 105 143 Informacje o SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI 2012.11 - 2017.02
2.0 TDI CKFC, CRMB, DFFA, CYKA, DCYA Nafta 2012.11 - 2020.10 1968 110 150 Informacje o SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI 2012.11 - 2020.10
2.0 TDI / TDI RS 4x4 CUPA, CUNA, DJGA Nafta 2013.05 - 2020.10 1968 135 184 Informacje o SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI / TDI RS 4x4 2013.05 - 2020.10
2.0 TDI 4x4 CKFC, CRMB, DFFA, DCYA Nafta 2012.11 - 2020.10 1968 110 150 Informacje o SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI 4x4 2012.11 - 2020.10
2.0 TDI RS CUPA, CUNA, DJGA Nafta 2013.05 - 2020.10 1968 135 184 Informacje o SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI RS 2013.05 - 2020.10
2.0 TSI DKZA Benzín 2017.02 - 2020.10 1984 140 190 Informacje o SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TSI 2017.02 - 2020.10
2.0 TSI 4x4 DKZA Benzín 2019.02 - 2020.10 1984 140 190 Informacje o SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TSI 4x4 2019.02 - 2020.10
2.0 TSI RS CHHB Benzín 2012.11 - 2017.02 1984 162 220 Informacje o SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TSI RS 2012.11 - 2017.02
2.0 TSI RS DLBA, DHGA, DKTB Benzín 2017.02 - 2020.10 1984 180 245 Informacje o SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TSI RS 2017.02 - 2020.10
2.0 TSI RS CHHA Benzín 2015.05 - 2020.10 1984 169 230 Informacje o SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TSI RS 2015.05 - 2020.10