Vyber kód motoru SEAT ALHAMBRA (710, 711)

Typ vozidla Kód motoru Rodzaj paliwa Rok výroby Objem motoru [ccm] Výkon motoru [kW] Výkon motoru [KM] Informace
1.4 TSI CZDA, DJKA Benzín 2015.05 - 1395 110 150 Informacje o SEAT ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI 2015.05 -
1.4 TSI CAVA, CNWB, CTHA Benzín 2010.06 - 2015.04 1390 110 150 Informacje o SEAT ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI 2010.06 - 2015.04
1.8 TSI CDAA Benzín 2012.11 - 2015.04 1798 118 160 Informacje o SEAT ALHAMBRA (710, 711) 1.8 TSI 2012.11 - 2015.04
2.0 TDI CFFA Nafta 2010.06 - 2011.05 1968 100 136 Informacje o SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 2010.06 - 2011.05
2.0 TDI CFFE, CUVA, DFLD, DLTC Nafta 2011.05 - 1968 85 115 Informacje o SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 2011.05 -
2.0 TDI CFGC, DLUB Nafta 2012.11 - 1968 130 177 Informacje o SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 2012.11 -
2.0 TDI CFFB Nafta 2010.06 - 1968 103 140 Informacje o SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 2010.06 -
2.0 TDI CUWA, DFMA Nafta 2015.05 - 1968 135 184 Informacje o SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 2015.05 -
2.0 TDI CUVC, DFLA, DLTA Nafta 2015.05 - 1968 110 150 Informacje o SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 2015.05 -
2.0 TDI CFGB Nafta 2010.06 - 2013.02 1968 125 170 Informacje o SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 2010.06 - 2013.02
2.0 TDi 4Drive DLUB Nafta 2018.11 - 1968 130 177 Informacje o SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDi 4Drive 2018.11 -
2.0 TDI 4Drive CFFB Nafta 2011.05 - 2015.04 1968 103 140 Informacje o SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive 2011.05 - 2015.04
2.0 TDI 4Drive DFMA Nafta 2016.05 - 1968 135 184 Informacje o SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive 2016.05 -
2.0 TDI 4Drive CUVC, DFLA, DLTA Nafta 2015.05 - 1968 110 150 Informacje o SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive 2015.05 -
2.0 TSI CCZA Benzín 2010.11 - 2012.05 1984 147 200 Informacje o SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI 2010.11 - 2012.05
2.0 TSI DEDA Benzín 2015.05 - 1984 162 220 Informacje o SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI 2015.05 -