Vyber kód motoru PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_)

Typ vozidla Kód motoru Rodzaj paliwa Rok výroby Objem motoru [ccm] Výkon motoru [kW] Výkon motoru [KM] Informace
1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) YHZ (DV5RC) Nafta 2018.10 - 1499 96 131 Informacje o PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) 2018.10 -
1.6 Hybrid 180 (F3DGXT) DGX (EP6FADTXHPE) Benzín-elektro 2023.03 - 1598 133 181 Informacje o PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 Hybrid 180 (F3DGXT) 2023.03 -
1.6 PureTech 180 (F35GFR) 5GF (EP6FADTXD) Benzín 2018.10 - 1598 133 181 Informacje o PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 180 (F35GFR) 2018.10 -
1.6 PureTech 225 (F35GGR) 5GG (EP6FADTX) Benzín 2018.10 - 1598 165 224 Informacje o PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 225 (F35GGR) 2018.10 -
1.6 THP 150 (F35GXV) 5GX (EP6FDTMD) Benzín 2018.09 - 1598 110 150 Informacje o PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 150 (F35GXV) 2018.09 -
1.6 THP 165 (F35GYV) 5GY (EP6FDTM) Benzín 2018.09 - 1598 121 165 Informacje o PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 165 (F35GYV) 2018.09 -
2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) EHY (DW10FCC) Nafta 2018.10 - 1997 120 163 Informacje o PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) 2018.10 -
2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) EHZ (DW10FC) Nafta 2018.10 - 1997 130 177 Informacje o PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) 2018.10 -
Hybrid 225 (F35GQU) 5GQ (EP6FADTXHPD), DGZ (EP6FADTXHPD) Benzín-elektro 2019.08 - 1598 165 224 Informacje o PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) Hybrid 225 (F35GQU) 2019.08 -
PSE Hybrid4 360 (F35GBT) 5GB (EP6FADTXHPR) Benzín-elektro 2021.01 - 1598 265 360 Informacje o PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) PSE Hybrid4 360 (F35GBT) 2021.01 -
PureTech 130 (FBHNSR) HNS (EB2ADTS) Benzín 2020.06 - 1199 96 131 Informacje o PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) PureTech 130 (FBHNSR) 2020.06 -