Vyber kód motoru JAGUAR F-PACE (X761)

Typ vozidla Kód motoru Rodzaj paliwa Rok výroby Objem motoru [ccm] Výkon motoru [kW] Výkon motoru [KM] Informace
2.0 D165 MHEV 204DTY(AJ21D4) Nafta-elektro 2020.10 - 1997 120 163 Informacje o JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 D165 MHEV 2020.10 -
2.0 D200 MHEV 204DTY(AJ21D4) Nafta-elektro 2020.10 - 1997 150 204 Informacje o JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 D200 MHEV 2020.10 -
2.0 P400e Plug-in Hybrid PT204(AJ20P4) Benzín-elektro 2020.10 - 1997 297 404 Informacje o JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 P400e Plug-in Hybrid 2020.10 -
2.0 SD4 AWD 204DTA(AJ20D4) Nafta 2017.02 - 1999 177 241 Informacje o JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 SD4 AWD 2017.02 -
2.0 TD4 204DTD(AJ20D4), 204DTH(AJ20D4) Nafta 2015.09 - 1999 132 180 Informacje o JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 TD4 2015.09 -
2.0 TD4 204DTD(AJ20D4), 204DTH(AJ20D4) Nafta 2017.02 - 1999 120 163 Informacje o JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 TD4 2017.02 -
2.0 TD4 AWD 204DTD(AJ20D4), 204DTH(AJ20D4) Nafta 2015.09 - 1999 132 180 Informacje o JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 TD4 AWD 2015.09 -
2.0 Ti4 PT204(AJ20P4) Benzín 2017.09 - 1997 184 250 Informacje o JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 Ti4 2017.09 -
2.0 Ti4 204PT(GTDI) Benzín 2016.05 - 1999 177 240 Informacje o JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 Ti4 2016.05 -
2.0 Ti4 AWD PT204(AJ20P4) Benzín 2017.06 - 1997 221 300 Informacje o JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD 2017.06 -
2.0 Ti4 AWD PT204(AJ20P4) Benzín 2017.02 - 1997 184 250 Informacje o JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD 2017.02 -
3.0 D300 MHEV DT306(AJ20D6) Nafta-elektro 2020.10 - 2997 221 300 Informacje o JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 D300 MHEV 2020.10 -
3.0 P340 MHEV 306PS(AJ126) Benzín-elektro 2021.04 - 2995 250 340 Informacje o JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 P340 MHEV 2021.04 -
3.0 P400 MHEV PT306(AJ20P6) Benzín-elektro 2020.10 - 2996 294 400 Informacje o JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 P400 MHEV 2020.10 -
3.0 SCV6 AWD 306PS(AJ126) Benzín 2015.09 - 2995 280 380 Informacje o JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD 2015.09 -
3.0 SCV6 AWD 306PS(AJ126) Benzín 2015.09 - 2995 250 340 Informacje o JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD 2015.09 -
3.0 SCV6 AWD Benzín 2017.01 - 2995 254 345 Informacje o JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD 2017.01 -
3.0 SDV6 AWD 306DT(AJTDV6) Nafta 2015.09 - 2993 221 300 Informacje o JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 SDV6 AWD 2015.09 -
5.0 SCV8 SVR AWD 508PS(AJ133) Benzín 2018.08 - 5000 405 551 Informacje o JAGUAR F-PACE (X761) 5.0 SCV8 SVR AWD 2018.08 -
5.0 SVR P550 MHEV 508PS(AJ133) Benzín-elektro 2020.10 - 5000 405 551 Informacje o JAGUAR F-PACE (X761) 5.0 SVR P550 MHEV 2020.10 -
D200 AJ20D4 Nafta-elektro 2021.07 - 1997 146 199 Informacje o JAGUAR F-PACE (X761) D200 2021.07 -