Vyber kód motoru DACIA DOKKER Express Skříňová/velkoprostorová limuzína

Typ vozidla Kód motoru Rodzaj paliwa Rok výroby Objem motoru [ccm] Výkon motoru [kW] Výkon motoru [KM] Informace
1.2 TCe 115 (FEAY) H5F 408 Benzín 2015.07 - 1197 85 116 Informacje o DACIA DOKKER Express Skříňová/velkoprostorová limuzína 1.2 TCe 115 (FEAY) 2015.07 -
1.2 TCe 115 (FEM0) H5F 402 Benzín 2012.12 - 1198 84 114 Informacje o DACIA DOKKER Express Skříňová/velkoprostorová limuzína 1.2 TCe 115 (FEM0) 2012.12 -
1.3 TCe 100 (FENU) H5H 470 Benzín 2019.08 - 1332 75 102 Informacje o DACIA DOKKER Express Skříňová/velkoprostorová limuzína 1.3 TCe 100 (FENU) 2019.08 -
1.3 TCe 130 (FENE) H5H 470 Benzín 2019.08 - 1332 96 131 Informacje o DACIA DOKKER Express Skříňová/velkoprostorová limuzína 1.3 TCe 130 (FENE) 2019.08 -
1.5 Blue dCi 95 (FEJL) K9K 872 Nafta 2019.06 - 1461 70 95 Informacje o DACIA DOKKER Express Skříňová/velkoprostorová limuzína 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) 2019.06 -
1.5 dCi K9K 838 Nafta 2012.11 - 1461 62 84 Informacje o DACIA DOKKER Express Skříňová/velkoprostorová limuzína 1.5 dCi 2012.11 -
1.5 dCi (FEAJ) K9K 612, K9K 626 Nafta 2012.12 - 1461 66 90 Informacje o DACIA DOKKER Express Skříňová/velkoprostorová limuzína 1.5 dCi (FEAJ) 2012.12 -
1.5 dCi (FEMW) K9K 612, K9K 830 Nafta 2012.12 - 1461 63 85 Informacje o DACIA DOKKER Express Skříňová/velkoprostorová limuzína 1.5 dCi (FEMW) 2012.12 -
1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) K9K 612, K9K 626, K9K 872 Nafta 2012.12 - 1461 55 75 Informacje o DACIA DOKKER Express Skříňová/velkoprostorová limuzína 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) 2012.12 -
1.6 H4M 738 Benzín 2015.04 - 1598 75 102 Informacje o DACIA DOKKER Express Skříňová/velkoprostorová limuzína 1.6 2015.04 -
1.6 K7M 812, K7M 828 Benzín 2012.12 - 1598 61 83 Informacje o DACIA DOKKER Express Skříňová/velkoprostorová limuzína 1.6 2012.12 -
1.6 LPG K7M 812, K7M 828 Benzín/plyn (LPG) 2013.11 - 1598 61 83 Informacje o DACIA DOKKER Express Skříňová/velkoprostorová limuzína 1.6 LPG 2013.11 -
1.6 LPG H4M 740 Benzín/plyn (LPG) 2015.04 - 1598 75 102 Informacje o DACIA DOKKER Express Skříňová/velkoprostorová limuzína 1.6 LPG 2015.04 -
1.6 LPG (FENB) H4M 740 Benzín/plyn (LPG) 2018.08 - 1598 80 109 Informacje o DACIA DOKKER Express Skříňová/velkoprostorová limuzína 1.6 LPG (FENB) 2018.08 -