Vyber kód motoru AUDI A6 C8 (4A2)

Typ vozidla Kód motoru Rodzaj paliwa Rok výroby Objem motoru [ccm] Výkon motoru [kW] Výkon motoru [KM] Informace
30 TDI Mild Hybrid DEZF Nafta-elektro 2019.01 - 1968 100 136 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 30 TDI Mild Hybrid 2019.01 -
35 TDI Mild Hybrid DEZD, DTPB Nafta-elektro 2019.03 - 1968 120 163 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 35 TDI Mild Hybrid 2019.03 -
35 TDI Mild Hybrid quattro DTPB Nafta-elektro 2020.11 - 1968 120 163 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 35 TDI Mild Hybrid quattro 2020.11 -
40 TDI DESA Nafta 2019.02 - 1968 140 190 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 40 TDI 2019.02 -
40 TDI Mild Hybrid DFBA, DTPA Nafta-elektro 2018.07 - 1968 150 204 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid 2018.07 -
40 TDI Mild Hybrid quattro DFBA, DTPA Nafta-elektro 2018.07 - 1968 150 204 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid quattro 2018.07 -
40 TFSI DMTC Benzín 2020.09 - 1984 150 204 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 40 TFSI 2020.09 -
40 TFSI Mild Hybrid DKYA, DLHC Benzín-elektro 2019.02 - 1984 140 190 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 40 TFSI Mild Hybrid 2019.02 -
40 TFSI Mild Hybrid Benzín-elektro 2021.01 - 1984 150 204 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 40 TFSI Mild Hybrid 2021.01 -
45 TDI Mild Hybrid quattro DMGH Nafta-elektro 2021.01 - 2967 180 245 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro 2021.01 -
45 TDI Mild Hybrid quattro DDVE Nafta-elektro 2018.07 - 2967 170 231 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro 2018.07 -
45 TDI Mild Hybrid quattro DDVF Nafta-elektro 2018.07 - 2967 155 211 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro 2018.07 -
45 TDI quattro CVMD Nafta 2019.07 - 2967 183 249 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI quattro 2019.07 -
45 TFSI DLHB Benzín 2019.11 - 1984 185 252 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI 2019.11 -
45 TFSI Mild Hybrid DMTA, DPAA Benzín-elektro 2020.05 - 1984 195 265 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid 2020.05 -
45 TFSI Mild Hybrid DKNA, DLHA Benzín-elektro 2018.08 - 1984 180 245 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid 2018.08 -
45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA, DLHA Benzín-elektro 2018.08 - 1984 180 245 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018.08 -
45 TFSI Mild Hybrid quattro DMTA, DPAA Benzín-elektro 2020.05 - 1984 195 265 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2020.05 -
45 TFSI quattro DLHB Benzín 2019.11 - 1984 185 252 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI quattro 2019.11 -
50 TDI Mild Hybrid quattro DDVB, DMGA Nafta-elektro 2018.02 - 2967 210 286 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 50 TDI Mild Hybrid quattro 2018.02 -
50 TFSI e quattro DLGA Benzín-elektro 2019.11 - 1984 220 299 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 50 TFSI e quattro 2019.11 -
50 TFSI e quattro DRYA Benzín-elektro 2021.02 - 1984 220 299 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 50 TFSI e quattro 2021.02 -
55 TFSI e quattro DLGA Benzín-elektro 2019.11 - 1984 270 367 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 55 TFSI e quattro 2019.11 -
55 TFSi e quattro DRYA Benzín-elektro 2021.02 - 1984 270 367 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 55 TFSi e quattro 2021.02 -
55 TFSi Mild Hybrid quattro DLZA Benzín-elektro 2018.02 - 2995 250 340 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 55 TFSi Mild Hybrid quattro 2018.02 -
S6 TDI Mild Hybrid quattro DEWA Nafta-elektro 2019.03 - 2967 257 349 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) S6 TDI Mild Hybrid quattro 2019.03 -
S6 TDI Mild Hybrid quattro DMKD Nafta-elektro 2021.01 - 2967 253 344 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) S6 TDI Mild Hybrid quattro 2021.01 -
S6 TFSI Mild Hybrid quattro DKMB Benzín-elektro 2020.01 - 2894 331 450 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) S6 TFSI Mild Hybrid quattro 2020.01 -