Vyber kód motoru AUDI A4 B9 (8W2, 8WC)

Typ vozidla Kód motoru Rodzaj paliwa Rok výroby Objem motoru [ccm] Výkon motoru [kW] Výkon motoru [KM] Informace
1.4 TFSI CVNA Benzín 2015.08 - 2019.11 1395 110 150 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 1.4 TFSI 2015.08 - 2019.11
2.0 TDI DEUB Nafta 2015.05 - 2019.11 1968 100 136 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI 2015.05 - 2019.11
2.0 TDI DESA, DETA, DFVA Nafta 2015.05 - 1968 140 190 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI 2015.05 -
2.0 TDI CZHA, DEUA Nafta 2015.05 - 2019.11 1968 110 150 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI 2015.05 - 2019.11
2.0 TDI DEUC Nafta 2016.05 - 2019.11 1968 90 122 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI 2016.05 - 2019.11
2.0 TDI quattro DETB Nafta 2016.09 - 2019.11 1968 120 163 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro 2016.09 - 2019.11
2.0 TDI quattro DESA, DETA, DFVA Nafta 2015.09 - 2019.11 1968 140 190 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro 2015.09 - 2019.11
2.0 TDI quattro DEUA Nafta 2016.09 - 2019.11 1968 110 150 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro 2016.09 - 2019.11
2.0 TFSI CYRC Benzín 2015.11 - 2019.11 1984 183 249 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI 2015.11 - 2019.11
2.0 TFSI CYRB, CYMC Benzín 2015.05 - 2019.11 1984 185 252 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI 2015.05 - 2019.11
2.0 TFSI CVKB, DBPA Benzín 2015.05 - 1984 140 190 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI 2015.05 -
2.0 TFSI Mild Hybrid DDWA Benzín-elektro 2017.05 - 2019.11 1984 185 252 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid 2017.05 - 2019.11
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA Benzín-elektro 2017.05 - 2019.11 1984 185 252 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2017.05 - 2019.11
2.0 TFSI quattro CYRC Benzín 2015.11 - 2019.11 1984 183 249 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro 2015.11 - 2019.11
2.0 TFSI quattro CYRB, CYMC Benzín 2015.05 - 1984 185 252 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro 2015.05 -
3.0 TDI CSWB Nafta 2015.09 - 2018.08 2967 160 218 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI 2015.09 - 2018.08
3.0 TDI quattro CSWB Nafta 2015.09 - 2018.08 2967 160 218 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro 2015.09 - 2018.08
3.0 TDI quattro CRTC Nafta 2015.05 - 2018.08 2967 200 272 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro 2015.05 - 2018.08
30 TDI DEUC Nafta 2016.05 - 2019.11 1968 90 122 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI 2016.05 - 2019.11
30 TDI Mild Hybrid DEZB, DTNB Nafta-elektro 2019.07 - 1968 100 136 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid 2019.07 -
35 TDI CZHA, DEUA Nafta 2015.08 - 1968 110 150 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI 2015.08 -
35 TDI Mild Hybrid DEZE, DTNA Nafta-elektro 2019.03 - 1968 120 163 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI Mild Hybrid 2019.03 -
35 TFSI Mild Hybrid CVKB, DLVB, DMSB, CVKC, DEMB Benzín-elektro 2018.12 - 1984 110 150 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid 2018.12 -
40 TDI DESA, DETA Nafta 2015.05 - 2019.11 1968 140 190 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI 2015.05 - 2019.11
40 TDI Mild Hybrid DTPA Nafta-elektro 2020.09 - 1968 150 204 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid 2020.09 -
40 TDI Mild Hybrid quattro DTPA Nafta-elektro 2020.05 - 1968 150 204 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid quattro 2020.05 -
40 TDI quattro DETA Nafta 2015.09 - 2019.11 1968 140 190 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI quattro 2015.09 - 2019.11
40 TFSI Mild Hybrid DEMA, DLVA, DKYA Benzín-elektro 2017.05 - 1984 140 190 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid 2017.05 -
40 TFSI Mild Hybrid DMSA Benzín-elektro 2020.06 - 1984 150 204 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid 2020.06 -
40 TFSI Mild Hybrid quattro DMSA Benzín-elektro 2020.06 - 1984 150 204 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro 2020.06 -
45 TDI quattro DCPE Nafta 2018.07 - 2967 170 231 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TDI quattro 2018.07 -
45 TFSI Mild Hybrid DKNA Benzín-elektro 2018.07 - 2019.11 1984 180 245 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid 2018.07 - 2019.11
45 TFSI Mild Hybrid quattro DMTA, DPAA Benzín-elektro 2020.08 - 1984 195 265 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2020.08 -
45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA Benzín-elektro 2018.07 - 2019.11 1984 180 245 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018.07 - 2019.11
45 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA, DDWB Benzín-elektro 2020.02 - 1984 183 249 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2020.02 -
50 TDI Mild Hybrid quattro DMGA Nafta-elektro 2020.08 - 2967 210 286 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 50 TDI Mild Hybrid quattro 2020.08 -
50 TDI quattro DCPC Nafta 2018.07 - 2967 210 286 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 50 TDI quattro 2018.07 -
S4 quattro CWGD Benzín 2016.05 - 2995 260 354 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) S4 quattro 2016.05 -
S4 TDI Mild Hybrid quattro DEWB Nafta-elektro 2019.05 - 2967 255 347 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro 2019.05 -
S4 TDI Mild Hybrid quattro DMKC Nafta-elektro 2021.01 - 2967 251 341 Informacje o AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro 2021.01 -